Environmental 環境指標
2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|
CO₂排出量 (t-CO₂) | 54.7 | 64.1 | 135.4 |
電気使用量 (kWh) | 98,936 | 105,473 | 221,023 |
対象会社:会計年度末時点の株式会社レアジョブおよび国内連結子会社
Social 社会指標
従業員(日本)
2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | ||
---|---|---|---|---|
従業員数(人) | フルタイム社員合計 | 177 | 155 | 253 |
うち男性 | 114 | 104 | 150 | |
うち女性 | 63 | 51 | 103 | |
パートタイム社員合計 | 23 | 23 | 71 | |
うち男性 | 2 | 1 | 8 | |
うち女性 | 21 | 22 | 63 | |
管理職従業員数(人) | 合計 | 46 | 37 | 58 |
うち男性 | 35 | 30 | 44 | |
うち女性 | 11 | 7 | 14 | |
外国人従業員数(人) | 合計 | 7 | 3 | 43 |
フルタイム | 6 | 3 | 41 | |
パートタイム | 1 | 0 | 2 | |
産休・育休取得従業員数(人) | 合計 | 19 | 20 | 25 |
平均年齢(歳) | 37.7 | 38.9 | 38.1 |
対象会社:会計年度末時点の株式会社レアジョブおよび国内連結子会社
従業員(フィリピン)
2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | ||
---|---|---|---|---|
従業員数(人) | フルタイム社員合計 | 684 | 622 | 435 |
うち男性 | 134 | 120 | 99 | |
うち女性 | 550 | 502 | 336 | |
パートタイム社員合計 | 11 | 12 | 13 | |
うち男性 | 4 | 5 | 5 | |
うち女性 | 7 | 7 | 8 | |
管理職従業員数(人) | 合計 | 61 | 55 | 55 |
うち男性 | 19 | 19 | 19 | |
うち女性 | 42 | 36 | 36 | |
産休・育休取得従業員数(人) | 合計 | 25 | 15 | 24 |
平均年齢(歳) | 28.1 | 28.6 | 30.3 |
対象会社:会計年度末時点の在外連結子会社
フィリピン人講師
2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|
地方在住率(%) | 77.3% | 78.9% | 81.4% |
女性講師率(%) | 81.3% | 81.8% | 82.5% |
地方在住率は、首都マニラ以外の住所が登録されている講師の割合を示します。
ALT
2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|
女性講師率(%) | - | - | 57.4% |
Governance ガバナンス指標
2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | ||
---|---|---|---|---|
取締役数(人) | 合計 | 6 | 5 | 5 |
社内取締役 | 3 | 2 | 2 | |
社外取締役 | 3 | 3 | 3 | |
取締役会(回) | 合計 | 17 | 15 | 18 |
監査等委員会(回) | 合計 | 14 | 13 | 13 |
株主総会(回) | 合計 | 1 | 1 | 1 |
決算説明会(回) | 合計 | 2 | 2 | 2 |
ガバナンス指標の対象は親会社である株式会社レアジョブです。
個人情報保護等、情報セキュリティへの取り組み
当社はすべての利害関係者に信頼と安心を提供するため、情報セキュリティ上の脅威から情報資産を保護することを経営方針の一つとしています。その取り組みの1つとして、ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)の認証を2014年より取得しています。